海外航空與酒店聯名信用卡對比
這裡收錄加拿大和美國發行的航空、酒店聯名卡,共 16 張。每張卡的年費、積分累積比例和主要權益都對照發卡行官網核對過,表格最後一列是官網連結和核對日期。資料還沒核完的卡不收錄。本站不做中國大陸銀行發行的信用卡,也不放辦卡推薦連結。
| 卡片 | 常旅客計劃 | 發卡地 | 年費 | 累積比例 | 主要權益 | 官方來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Aeroplan Visa Infinite CardCIBC · 個人卡 | Aeroplan | 加拿大 | 139 加元 | 每消費 1 加元 得 1–1.5 點 | 免費託運行李、會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| TD Aeroplan Visa Infinite CardTD · 個人卡 | Aeroplan | 加拿大 | 139 加元 | 每消費 1 加元 得 1–1.5 點 | 免費託運行李、會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Marriott Bonvoy American Express CardAmerican Express Canada · 個人卡 | Marriott Bonvoy | 加拿大 | 120 加元 | 每消費 1 加元 得 2–5 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| WestJet RBC World Elite MastercardRBC · 個人卡 | WestJet Rewards | 加拿大 | 139 加元 | 每消費 1 加元 得 1.5–2 點 | 貴賓室、免費託運行李、同伴票、會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti · 個人卡 | American Airlines AAdvantage | 美國 | 99 美元 | 每消費 1 美元 得 1–2 英里 | 免費託運行李 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank of America · 個人卡 | Atmos Rewards (Alaska Airlines) | 美國 | 95 美元 | 每消費 1 美元 得 1–3 點 | 貴賓室、免費託運行李、同伴票、會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmerican Express (US) · 個人卡 | Delta SkyMiles | 美國 | 150 美元 | 每消費 1 美元 得 1–2 英里 | — | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Aspire CardAmerican Express (US) · 個人卡 | Hilton Honors | 美國 | 550 美元 | 每消費 1 美元 得 3–14 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Business CardAmerican Express (US) · 商務卡 | Hilton Honors | 美國 | 195 美元 | 每消費 1 美元 得 3–12 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express CardAmerican Express (US) · 個人卡 | Hilton Honors | 美國 | 免年費 | 每消費 1 美元 得 3–7 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Surpass CardAmerican Express (US) · 個人卡 | Hilton Honors | 美國 | 150 美元 | 每消費 1 美元 得 3–12 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| IHG One Rewards Premier Credit CardChase · 個人卡 | IHG One Rewards | 美國 | 150 美元 | 每消費 1 美元 得 3–10 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Marriott Bonvoy Boundless Credit CardChase · 個人卡 | Marriott Bonvoy | 美國 | 95 美元 | 每消費 1 美元 得 2–6 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| Southwest Rapid Rewards Priority Credit CardChase · 個人卡 | Southwest Rapid Rewards | 美國 | 229 美元 | 每消費 1 美元 得 1–4 點 | 免費託運行李、同伴票、會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| United Explorer CardChase · 個人卡 | United MileagePlus | 美國 | 150 美元 | 每消費 1 美元 得 1–9 英里 | 貴賓室 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
| World of Hyatt Credit CardChase · 個人卡 | World of Hyatt | 美國 | 95 美元 | 每消費 1 美元 得 1–4 點 | 會籍資格 | 發卡行官網核對於 2026-10-13 |
沒有符合條件的卡
年費按發卡地的貨幣計,篩選時不換算匯率。累積比例只列官網寫明的最低和最高檔,具體哪類消費適用哪一檔,以及開卡獎勵的條件,請看發卡行官網。申請資格要看發卡地的居住和信用記錄要求,不是每位讀者都能申請。
最後核對日期:2026-10-13。