海外航空与酒店联名信用卡对比
这里收录加拿大和美国发行的航空、酒店联名卡,共 16 张。每张卡的年费、积分累积比例和主要权益都对照发卡行官网核对过,表格最后一列是官网链接和核对日期。资料还没核完的卡不收录。本站不做中国大陆银行发行的信用卡,也不放办卡推荐链接。
| 卡片 | 常旅客计划 | 发卡地 | 年费 | 累积比例 | 主要权益 | 官方来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Aeroplan Visa Infinite CardCIBC · 个人卡 | Aeroplan | 加拿大 | 139 加元 | 每消费 1 加元 得 1–1.5 点 | 免费托运行李、会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| TD Aeroplan Visa Infinite CardTD · 个人卡 | Aeroplan | 加拿大 | 139 加元 | 每消费 1 加元 得 1–1.5 点 | 免费托运行李、会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Marriott Bonvoy American Express CardAmerican Express Canada · 个人卡 | Marriott Bonvoy | 加拿大 | 120 加元 | 每消费 1 加元 得 2–5 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| WestJet RBC World Elite MastercardRBC · 个人卡 | WestJet Rewards | 加拿大 | 139 加元 | 每消费 1 加元 得 1.5–2 点 | 贵宾室、免费托运行李、同伴票、会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti · 个人卡 | American Airlines AAdvantage | 美国 | 99 美元 | 每消费 1 美元 得 1–2 英里 | 免费托运行李 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Atmos Rewards Ascent Visa Signature CardBank of America · 个人卡 | Atmos Rewards (Alaska Airlines) | 美国 | 95 美元 | 每消费 1 美元 得 1–3 点 | 贵宾室、免费托运行李、同伴票、会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmerican Express (US) · 个人卡 | Delta SkyMiles | 美国 | 150 美元 | 每消费 1 美元 得 1–2 英里 | — | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Aspire CardAmerican Express (US) · 个人卡 | Hilton Honors | 美国 | 550 美元 | 每消费 1 美元 得 3–14 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Business CardAmerican Express (US) · 商务卡 | Hilton Honors | 美国 | 195 美元 | 每消费 1 美元 得 3–12 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express CardAmerican Express (US) · 个人卡 | Hilton Honors | 美国 | 免年费 | 每消费 1 美元 得 3–7 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Hilton Honors American Express Surpass CardAmerican Express (US) · 个人卡 | Hilton Honors | 美国 | 150 美元 | 每消费 1 美元 得 3–12 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| IHG One Rewards Premier Credit CardChase · 个人卡 | IHG One Rewards | 美国 | 150 美元 | 每消费 1 美元 得 3–10 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Marriott Bonvoy Boundless Credit CardChase · 个人卡 | Marriott Bonvoy | 美国 | 95 美元 | 每消费 1 美元 得 2–6 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| Southwest Rapid Rewards Priority Credit CardChase · 个人卡 | Southwest Rapid Rewards | 美国 | 229 美元 | 每消费 1 美元 得 1–4 点 | 免费托运行李、同伴票、会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| United Explorer CardChase · 个人卡 | United MileagePlus | 美国 | 150 美元 | 每消费 1 美元 得 1–9 英里 | 贵宾室 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
| World of Hyatt Credit CardChase · 个人卡 | World of Hyatt | 美国 | 95 美元 | 每消费 1 美元 得 1–4 点 | 会籍资格 | 发卡行官网核对于 2026-10-13 |
没有符合条件的卡
年费按发卡地的货币计,筛选时不换算汇率。累积比例只列官网写明的最低和最高档,具体哪类消费适用哪一档,以及开卡奖励的条件,请看发卡行官网。申请资格要看发卡地的居住和信用记录要求,不是每位读者都能申请。
最后核对日期:2026-10-13。