GarudaMiles 兑换价格表
印尼鹰航官方兑换表的全部航线:奖励机票和升舱各要多少里程。
本页最后更新于 。
先看结论
这张表一共 68 个单程方向:国内 49 个、国际 19 个,全部从雅加达、登巴萨、泗水、望加锡或查亚普拉出发。国际航线里商务舱最便宜的是雅加达—吉隆坡,单程 22,500 里程。
- 商务舱相对经济舱最“便宜”的航线是登巴萨(巴厘岛)—望加锡:商务舱只要经济舱的 1.4 倍;最贵的是雅加达—Tanjung Karang,要 2.7 倍。
- 已经买了高价经济舱(Y、W、B、M、K、N、G 舱)的话,升商务舱比直接兑商务舱平均少花 25,021 里程,差额就是这张经济舱票本身的价值,适合本来就要买票、只想坐得更好的情况。
- 表里只有单程价,官方明确说不要把单程乘以二去推算往返;表里没有的方向(包括反方向)价格未知。
国际航线
| 出发 | 到达 | 经济舱奖励票 | 商务舱奖励票 | 低价经济舱升商务 | 高价经济舱升商务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登巴萨(巴厘岛) | 新加坡 Singapore | 15,000 | 27,000 | 12,000 | 9,600 |
| 登巴萨(巴厘岛) | 悉尼 Sydney | 30,000 | 54,000 | 24,000 | 19,200 |
| 登巴萨(巴厘岛) | 墨尔本 Melbourne | 30,000 | 54,000 | 24,000 | 19,200 |
| 登巴萨(巴厘岛) | 首尔 Seoul | 35,000 | 63,000 | 28,000 | 22,400 |
| 登巴萨(巴厘岛) | 东京成田 Tokyo (Narita) | 35,000 | 63,000 | 28,000 | 22,400 |
| 雅加达 | 吉隆坡 Kuala Lumpur | 12,500 | 22,500 | 10,000 | 8,000 |
| 雅加达 | 新加坡 Singapore | 14,500 | 28,000 | 13,500 | 10,800 |
| 雅加达 | 曼谷 Bangkok | 18,500 | 33,500 | 15,000 | 12,000 |
| 雅加达 | 中国香港特区 Hong Kong | 25,000 | 45,000 | 20,000 | 16,000 |
| 雅加达 | 广州 Guangzhou | 25,000 | 45,000 | 20,000 | 16,000 |
| 雅加达 | 上海 Shanghai | 30,000 | 54,000 | 24,000 | 19,200 |
| 雅加达 | 首尔 Seoul | 35,000 | 63,000 | 28,000 | 22,400 |
| 雅加达 | 东京羽田 Tokyo (Haneda) | 35,000 | 63,000 | 28,000 | 22,400 |
| 雅加达 | 墨尔本 Melbourne | 42,000 | 74,000 | 32,000 | 25,600 |
| 雅加达 | 悉尼 Sydney | 42,000 | 74,000 | 32,000 | 25,600 |
| 雅加达 | 吉达 Jeddah | 49,000 | 89,000 | 40,000 | 32,000 |
| 雅加达 | 麦地那 Medinah | 49,000 | 89,000 | 40,000 | 32,000 |
| 雅加达 | 多哈 Doha | 49,000 | 89,000 | 40,000 | 32,000 |
| 雅加达 | 阿姆斯特丹 Amsterdam | 50,000 | 110,000 | 60,000 | 48,000 |
印度尼西亚国内航线
| 出发 | 到达 | 经济舱奖励票 | 商务舱奖励票 | 低价经济舱升商务 | 高价经济舱升商务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登巴萨(巴厘岛) | Lombok | 4,300 | 7,700 | 3,400 | 2,700 |
| 登巴萨(巴厘岛) | Labuan Bajo | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 登巴萨(巴厘岛) | Makassar | 9,600 | 13,800 | 4,200 | 3,300 |
| 登巴萨(巴厘岛) | Yogyakarta | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 登巴萨(巴厘岛) | Sorong | 28,800 | 47,300 | 18,500 | 14,800 |
| 雅加达 | Tanjung Karang | 4,800 | 13,000 | 8,200 | 6,500 |
| 雅加达 | Bengkulu | 8,600 | 15,400 | 6,800 | 5,400 |
| 雅加达 | Semarang | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Palembang | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Solo | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Jambi | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Malang | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Pangkal Pinang | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Pontianak | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 雅加达 | Yogyakarta | 10,500 | 17,000 | 6,500 | 5,200 |
| 雅加达 | Surabaya | 11,500 | 19,000 | 7,500 | 6,000 |
| 雅加达 | Tanjung Pinang | 15,000 | 24,500 | 9,500 | 7,600 |
| 雅加达 | Batam | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 雅加达 | Palangkaraya | 16,800 | 24,700 | 7,900 | 6,300 |
| 雅加达 | Padang | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 雅加达 | Banjarmasin | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 雅加达 | Pekanbaru | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 雅加达 | Lombok | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 雅加达 | Denpasar | 17,900 | 32,000 | 14,100 | 11,200 |
| 雅加达 | Balikpapan | 21,600 | 35,200 | 13,600 | 10,800 |
| 雅加达 | Samarinda | 21,600 | 35,200 | 13,600 | 10,800 |
| 雅加达 | Labuan Bajo | 21,600 | 35,200 | 13,600 | 10,800 |
| 雅加达 | Palu | 21,600 | 35,200 | 13,600 | 10,800 |
| 雅加达 | Kualanamu | 23,500 | 38,000 | 14,500 | 11,600 |
| 雅加达 | Makassar | 23,500 | 38,000 | 14,500 | 11,600 |
| 雅加达 | Banda Aceh | 28,800 | 42,500 | 13,700 | 10,900 |
| 雅加达 | Kupang | 28,800 | 42,500 | 13,700 | 10,900 |
| 雅加达 | Manado | 28,800 | 47,300 | 18,500 | 14,800 |
| 雅加达 | Kendari | 28,800 | 42,500 | 13,700 | 10,900 |
| 雅加达 | Ambon | 28,800 | 47,300 | 18,500 | 14,800 |
| 雅加达 | Gorontalo | 28,800 | 42,500 | 13,700 | 10,900 |
| 雅加达 | Ternate | 33,600 | 49,500 | 15,900 | 12,700 |
| 雅加达 | Sorong | 33,600 | 55,000 | 21,400 | 17,100 |
| 雅加达 | Jayapura | 40,800 | 67,100 | 26,300 | 21,000 |
| 雅加达 | Timika | 40,800 | 67,100 | 26,300 | 21,000 |
| 雅加达 | Merauke | 40,800 | 67,100 | 26,300 | 21,000 |
| 查亚普拉 | Timika | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 查亚普拉 | Merauke | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 望加锡 | Kendari | 4,800 | 7,700 | 2,900 | 2,300 |
| 望加锡 | Palu | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 望加锡 | Gorontalo | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
| 望加锡 | Manado | 16,800 | 27,500 | 10,700 | 8,500 |
| 泗水 | Denpasar | 4,800 | 7,700 | 2,900 | 2,300 |
| 泗水 | Lombok | 9,600 | 15,400 | 5,800 | 4,600 |
城市名照官方表原样保留。低价经济舱指 Q、T、V、S、H、L、G 舱,高价经济舱指 Y、W、B、M、K、N、G 舱;G 舱两组都列了,以官方为准。
规则与限制
- 所有数字是单程 GarudaMiles,不含税费和附加费,税费由会员另付。
- 奖励座位数量由航司控制,有价格不代表有座位。
- 官方说兑换价可能随时调整,节假日也可能不同。
- 这份表没有头等舱价格,头等舱要在 FlyGaruda App 或官网查。
- PDF 文件名写着 2026-04-01,但正文没有写生效日期。
常见问题
- GarudaMiles 往返兑换是单程的两倍吗?
官方表只给单程价,并且说明不要用单程价推算往返;往返价格以官网或 App 查询为准。
- 雅加达飞新加坡商务舱要多少里程?
按官方表,雅加达飞新加坡商务舱奖励票单程 28,000 GarudaMiles,经济舱 14,500。