本頁由簡體中文自動轉換 查看簡體原文

東航國內航線兌換要多少積分

常見城市對的距離、檔位和經濟艙單程積分,一張表查完。

本頁最後更新於 。

先看結論

東航國內兌換隻看航段距離,分五檔,經濟艙單程 6,000 到 25,000 積分。下表算了 6 個常見出發城市到 31 個城市的距離和對應檔位:最常落在 601-1200 公里這一檔(經濟艙 12,000、公務艙 16,000)。

  • 同樣的積分,飛得越接近檔位上限越划算:比如 1,201–1,800 公里都是 16,000,1,750 公里的航線比 1,250 公里的每公里便宜三成。
  • 標 * 的 47 個城市對,距離離分檔邊界不到 5%,實際按東航計價距離可能落到相鄰一檔,兌換前在東航官網確認。
  • 表裡的距離只用來判斷檔位,不代表東航有這條直飛航線;兌換隻限東航或上航營銷並承運的直達航班。

城市對速查(經濟艙單程)

到達從上海虹橋從北京首都從昆明從西安從廣州從成都雙流
北京首都12,0001,076 公里—20,0002,094 公里12,000934 公里20,000*1,881 公里16,0001,558 公里
上海虹橋—12,0001,076 公里20,0001,923 公里16,000*1,228 公里12,000*1,176 公里16,0001,659 公里
廣州12,000*1,176 公里20,000*1,881 公里12,0001,067 公里16,0001,305 公里—16,000*1,221 公里
深圳16,000*1,209 公里20,0001,957 公里12,0001,138 公里16,0001,401 公里6,00098 公里16,0001,316 公里
成都雙流16,0001,659 公里16,0001,558 公里12,000*614 公里12,000*625 公里16,000*1,221 公里—
重慶16,0001,416 公里16,0001,465 公里12,000*629 公里6,000562 公里12,000964 公里6,000277 公里
昆明20,0001,923 公里20,0002,094 公里—12,000*1,180 公里12,0001,067 公里12,000*614 公里
西安16,000*1,228 公里12,000934 公里12,000*1,180 公里—16,0001,305 公里12,000*625 公里
杭州6,000138 公里12,000*1,148 公里20,000*1,812 公里12,000*1,191 公里12,0001,039 公里16,0001,580 公里
南京6,000242 公里12,000950 公里16,000*1,721 公里12,000988 公里12,0001,077 公里16,0001,425 公里
武漢12,000680 公里12,0001,057 公里16,0001,273 公里12,000653 公里12,000826 公里12,000982 公里
長沙12,000852 公里16,0001,358 公里12,0001,077 公里12,000814 公里6,000533 公里12,000936 公里
廈門12,000804 公里16,000*1,733 公里16,0001,534 公里16,0001,424 公里6,000507 公里16,0001,548 公里
福州12,000*608 公里16,0001,599 公里16,0001,681 公里16,0001,411 公里12,000703 公里16,0001,622 公里
青島6,000*586 公里6,000513 公里20,0002,057 公里12,0001,048 公里16,0001,583 公里16,0001,628 公里
濟南12,000735 公里6,000362 公里20,000*1,882 公里12,000809 公里16,0001,543 公里16,0001,411 公里
大連12,000864 公里6,000441 公里20,000*2,325 公里16,000*1,244 公里20,0001,899 公里20,000*1,854 公里
瀋陽12,000*1,177 公里12,000*604 公里25,0002,636 公里16,0001,514 公里20,0002,239 公里20,0002,136 公里
哈爾濱16,0001,659 公里12,000999 公里25,0003,087 公里20,0001,932 公里25,0002,734 公里25,0002,556 公里
長春16,0001,473 公里12,000867 公里25,0002,939 公里16,000*1,798 公里25,0002,555 公里25,000*2,423 公里
太原12,0001,079 公里6,000430 公里16,0001,677 公里6,000506 公里16,0001,597 公里12,0001,129 公里
鄭州12,000791 公里12,000663 公里16,0001,483 公里6,000466 公里16,000*1,239 公里12,0001,027 公里
合肥6,000422 公里12,000900 公里16,0001,568 公里12,000811 公里12,0001,022 公里16,000*1,248 公里
南寧16,0001,615 公里20,0002,099 公里12,000*602 公里16,0001,318 公里6,000531 公里12,000980 公里
貴陽16,0001,505 公里16,000*1,756 公里6,000418 公里12,000898 公里12,000742 公里6,000527 公里
海口16,0001,659 公里20,000*2,315 公里12,000963 公里16,0001,622 公里6,000484 公里16,0001,350 公里
三亞20,000*1,869 公里25,000*2,517 公里12,0001,010 公里16,000*1,796 公里12,000695 公里16,0001,470 公里
蘭州16,000*1,736 公里12,000*1,198 公里16,0001,270 公里6,000519 公里16,000*1,729 公里12,000663 公里
銀川16,0001,575 公里12,000900 公里16,0001,505 公里6,000481 公里16,000*1,785 公里12,000892 公里
烏魯木齊25,0003,272 公里25,000*2,431 公里25,000*2,516 公里20,0002,106 公里25,0003,278 公里20,0002,073 公里
拉薩25,0002,921 公里25,0002,623 公里16,0001,276 公里16,000*1,777 公里20,000*2,321 公里16,0001,263 公里

數字是經濟艙單程所需積分,小字是本站按機場座標算的大圓距離。公務艙和頭等艙按同一檔位查下面的分檔表。

分檔表(單程)

航段距離經濟艙 X公務艙 O頭等艙 A上表城市對
1-600 公里6,0008,00011,00021
601-1200 公里12,00016,00021,00062
1201-1800 公里16,00020,00028,00061
1801-2400 公里20,00025,00035,00022
2401+ 公里25,00032,00043,00014

規則與限制

  • 只限東航(MU)、上航(FM)營銷並承運的直達航班。
  • 往返怎麼計價:未知(官方原文中暫未核實到),以東航官網為準。
  • 兌換後不能再用現金或積分升艙;中國大陸航線往返不允許開口。
  • 只能給本人和已生效的受益人兌換。

國際航線和夥伴航班的兌換表、四家航司的規則對比,見國航、東航、南航、海航怎麼用里程兌換機票。

常見問題

  • 上海飛北京用東航積分兌換要多少?

    上海虹橋到北京首都約 1,076 公里,落在 601-1200 公里檔,經濟艙單程 12,000 積分。

  • 東航國內兌換往返怎麼算?

    往返怎麼計價:未知(官方原文中暫未核實到),以東航官網為準。中國大陸航線往返不允許開口。

分檔表與東航官網兌換頁、2025 年 5 月版會員手冊逐項核對一致,最後核查於 2026-10-12。官方來源:東方萬里行兌換標準

相關:東方萬里行里程知識大全、從中國大陸出發的兌換甜點、飛東航記到哪。