东航国内航线兑换要多少积分
常见城市对的距离、档位和经济舱单程积分,一张表查完。
本页最后更新于 。
先看结论
东航国内兑换只看航段距离,分五档,经济舱单程 6,000 到 25,000 积分。下表算了 6 个常见出发城市到 31 个城市的距离和对应档位:最常落在 601-1200 公里这一档(经济舱 12,000、公务舱 16,000)。
- 同样的积分,飞得越接近档位上限越划算:比如 1,201–1,800 公里都是 16,000,1,750 公里的航线比 1,250 公里的每公里便宜三成。
- 标 * 的 47 个城市对,距离离分档边界不到 5%,实际按东航计价距离可能落到相邻一档,兑换前在东航官网确认。
- 表里的距离只用来判断档位,不代表东航有这条直飞航线;兑换只限东航或上航营销并承运的直达航班。
城市对速查(经济舱单程)
| 到达 | 从上海虹桥 | 从北京首都 | 从昆明 | 从西安 | 从广州 | 从成都双流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京首都 | 12,0001,076 公里 | — | 20,0002,094 公里 | 12,000934 公里 | 20,000*1,881 公里 | 16,0001,558 公里 |
| 上海虹桥 | — | 12,0001,076 公里 | 20,0001,923 公里 | 16,000*1,228 公里 | 12,000*1,176 公里 | 16,0001,659 公里 |
| 广州 | 12,000*1,176 公里 | 20,000*1,881 公里 | 12,0001,067 公里 | 16,0001,305 公里 | — | 16,000*1,221 公里 |
| 深圳 | 16,000*1,209 公里 | 20,0001,957 公里 | 12,0001,138 公里 | 16,0001,401 公里 | 6,00098 公里 | 16,0001,316 公里 |
| 成都双流 | 16,0001,659 公里 | 16,0001,558 公里 | 12,000*614 公里 | 12,000*625 公里 | 16,000*1,221 公里 | — |
| 重庆 | 16,0001,416 公里 | 16,0001,465 公里 | 12,000*629 公里 | 6,000562 公里 | 12,000964 公里 | 6,000277 公里 |
| 昆明 | 20,0001,923 公里 | 20,0002,094 公里 | — | 12,000*1,180 公里 | 12,0001,067 公里 | 12,000*614 公里 |
| 西安 | 16,000*1,228 公里 | 12,000934 公里 | 12,000*1,180 公里 | — | 16,0001,305 公里 | 12,000*625 公里 |
| 杭州 | 6,000138 公里 | 12,000*1,148 公里 | 20,000*1,812 公里 | 12,000*1,191 公里 | 12,0001,039 公里 | 16,0001,580 公里 |
| 南京 | 6,000242 公里 | 12,000950 公里 | 16,000*1,721 公里 | 12,000988 公里 | 12,0001,077 公里 | 16,0001,425 公里 |
| 武汉 | 12,000680 公里 | 12,0001,057 公里 | 16,0001,273 公里 | 12,000653 公里 | 12,000826 公里 | 12,000982 公里 |
| 长沙 | 12,000852 公里 | 16,0001,358 公里 | 12,0001,077 公里 | 12,000814 公里 | 6,000533 公里 | 12,000936 公里 |
| 厦门 | 12,000804 公里 | 16,000*1,733 公里 | 16,0001,534 公里 | 16,0001,424 公里 | 6,000507 公里 | 16,0001,548 公里 |
| 福州 | 12,000*608 公里 | 16,0001,599 公里 | 16,0001,681 公里 | 16,0001,411 公里 | 12,000703 公里 | 16,0001,622 公里 |
| 青岛 | 6,000*586 公里 | 6,000513 公里 | 20,0002,057 公里 | 12,0001,048 公里 | 16,0001,583 公里 | 16,0001,628 公里 |
| 济南 | 12,000735 公里 | 6,000362 公里 | 20,000*1,882 公里 | 12,000809 公里 | 16,0001,543 公里 | 16,0001,411 公里 |
| 大连 | 12,000864 公里 | 6,000441 公里 | 20,000*2,325 公里 | 16,000*1,244 公里 | 20,0001,899 公里 | 20,000*1,854 公里 |
| 沈阳 | 12,000*1,177 公里 | 12,000*604 公里 | 25,0002,636 公里 | 16,0001,514 公里 | 20,0002,239 公里 | 20,0002,136 公里 |
| 哈尔滨 | 16,0001,659 公里 | 12,000999 公里 | 25,0003,087 公里 | 20,0001,932 公里 | 25,0002,734 公里 | 25,0002,556 公里 |
| 长春 | 16,0001,473 公里 | 12,000867 公里 | 25,0002,939 公里 | 16,000*1,798 公里 | 25,0002,555 公里 | 25,000*2,423 公里 |
| 太原 | 12,0001,079 公里 | 6,000430 公里 | 16,0001,677 公里 | 6,000506 公里 | 16,0001,597 公里 | 12,0001,129 公里 |
| 郑州 | 12,000791 公里 | 12,000663 公里 | 16,0001,483 公里 | 6,000466 公里 | 16,000*1,239 公里 | 12,0001,027 公里 |
| 合肥 | 6,000422 公里 | 12,000900 公里 | 16,0001,568 公里 | 12,000811 公里 | 12,0001,022 公里 | 16,000*1,248 公里 |
| 南宁 | 16,0001,615 公里 | 20,0002,099 公里 | 12,000*602 公里 | 16,0001,318 公里 | 6,000531 公里 | 12,000980 公里 |
| 贵阳 | 16,0001,505 公里 | 16,000*1,756 公里 | 6,000418 公里 | 12,000898 公里 | 12,000742 公里 | 6,000527 公里 |
| 海口 | 16,0001,659 公里 | 20,000*2,315 公里 | 12,000963 公里 | 16,0001,622 公里 | 6,000484 公里 | 16,0001,350 公里 |
| 三亚 | 20,000*1,869 公里 | 25,000*2,517 公里 | 12,0001,010 公里 | 16,000*1,796 公里 | 12,000695 公里 | 16,0001,470 公里 |
| 兰州 | 16,000*1,736 公里 | 12,000*1,198 公里 | 16,0001,270 公里 | 6,000519 公里 | 16,000*1,729 公里 | 12,000663 公里 |
| 银川 | 16,0001,575 公里 | 12,000900 公里 | 16,0001,505 公里 | 6,000481 公里 | 16,000*1,785 公里 | 12,000892 公里 |
| 乌鲁木齐 | 25,0003,272 公里 | 25,000*2,431 公里 | 25,000*2,516 公里 | 20,0002,106 公里 | 25,0003,278 公里 | 20,0002,073 公里 |
| 拉萨 | 25,0002,921 公里 | 25,0002,623 公里 | 16,0001,276 公里 | 16,000*1,777 公里 | 20,000*2,321 公里 | 16,0001,263 公里 |
数字是经济舱单程所需积分,小字是本站按机场坐标算的大圆距离。公务舱和头等舱按同一档位查下面的分档表。
分档表(单程)
| 航段距离 | 经济舱 X | 公务舱 O | 头等舱 A | 上表城市对 |
|---|---|---|---|---|
| 1-600 公里 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 21 |
| 601-1200 公里 | 12,000 | 16,000 | 21,000 | 62 |
| 1201-1800 公里 | 16,000 | 20,000 | 28,000 | 61 |
| 1801-2400 公里 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 22 |
| 2401+ 公里 | 25,000 | 32,000 | 43,000 | 14 |
规则与限制
- 只限东航(MU)、上航(FM)营销并承运的直达航班。
- 往返怎么计价:未知(官方原文中暂未核实到),以东航官网为准。
- 兑换后不能再用现金或积分升舱;中国大陆航线往返不允许开口。
- 只能给本人和已生效的受益人兑换。
国际航线和伙伴航班的兑换表、四家航司的规则对比,见国航、东航、南航、海航怎么用里程兑换机票。
常见问题
- 上海飞北京用东航积分兑换要多少?
上海虹桥到北京首都约 1,076 公里,落在 601-1200 公里档,经济舱单程 12,000 积分。
- 东航国内兑换往返怎么算?
往返怎么计价:未知(官方原文中暂未核实到),以东航官网为准。中国大陆航线往返不允许开口。