常旅客術語
TPM 是什麼
TPM(Ticketed Point Mileage)是國際航空運輸協會公佈的兩座城市之間的標準航段里程,原本用來計算票價,許多常旅客計劃也按它來決定一段航班累積多少里程。
稽核:內容稽核 · 最後更新:
要點
- TPM 是 IATA 每年公佈的城市對里程錶,本來用於算票價,很多常旅客計劃拿它來發里程。
- TPM 按城市對固定,不隨實際航路變化,所以按 TPM 累積的入賬里程可以提前查到。
- 本站核對的 22 個計劃裡,8 個寫明用 TPM,2 個用大圓距離,5 個原件未規定。
- 本站計算器用的是機場座標大圓距離估算,不等於 TPM。
TPM 是怎麼回事
TPM 是 Ticketed Point Mileage 的縮寫,直譯“客票點裡程”。它是國際航空運輸協會(IATA)每年公佈的一張城市對里程錶,原本用來計算機票票價:兩座城市之間算多少英里,票價規則就按這個數走。
很多常旅客計劃直接借用這張表來發里程。全日空在國內線里程錶裡寫得很直白:區間基本里程以 IATA 每年秋季釋出的 TPM 為基準。國航、南航的會員手冊和東航官網累積頁也寫明以 IATA 公佈的里程為準。
TPM 和“實際飛了多遠”不是一回事
飛機實際飛行的航路會繞開空域、避讓天氣,每天都不一樣;地圖上兩機場之間的直線(大圓距離)又是另一個數。TPM 是一張公佈出來的固定表格,同一個城市對,一年裡不管哪班飛機、繞了多遠,都按同一個數計算。所以按 TPM 累積的計劃,入賬里程是可以提前查到的。
不是每個計劃都用 TPM
本站核對的 22 個計劃裡,8 個的原件寫明按 TPM,2 個寫明按大圓距離,5 個只說“按飛行距離”而沒寫口徑,另有 7 個本站收錄的規則按票價累積、跟距離無關。看到“按里程累積”時,先確認它說的是哪一種里程。
真實算例:全日空國內線
全日空的國內線里程錶直接列出了每個區間的“區間基本里程”,並註明以 TPM 為基準。下面兩行原樣抄自官方表格:
| 區間 | 區間基本里程(100%) | 75% 欄 | 50% 欄 |
|---|---|---|---|
| 東京—大阪 | 280 | 210 | 140 |
| 東京—札幌 | 510 | 382 | 255 |
怎麼讀:如果你的機票在全日空國內線按 75% 累積,東京飛大阪入賬的是 280 × 75% = 210 英里,表裡已經直接算好。這裡的“東京”指羽田或成田,“大阪”指伊丹、關西或神戶,所以不管從哪兩個機場起降,都是同一個數。這正是 TPM 的特點:按城市對公佈,不按實際航路。
數字來源:全日空官方“マイレージチャート”頁(本站存檔第 58、77 行)。你的票價對應哪一欄比例,取決於票種和艙位,本頁不作推斷。其他航線的 TPM 數值本站目前沒有核實,所以這裡只舉全日空這兩行,不另編航線里程。
各計劃用什麼距離
下表按各計劃自己的官方原件整理。“原件未規定”的意思是原件沒寫,不代表一定不用 TPM。
| 常旅客計劃 | 距離口徑 | 原件怎麼寫 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 3U | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“标准里程参照国际航协公布的城市对距离计算” | 來源官方原件 |
| 國航鳳凰知音 | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“以国际航空运输协会(IATA)最新公布的始发地至目的地之间实际里程数为基准” | 來源官方原件 |
| CI | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“「基本哩程」係指任一班機起點至終點之間的哩程 (以國際航協制定的 TPM-Ticket Point Mileage 為基準)” | 來源官方原件 |
| CZ | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積““标准里程”是指国际航空运输协会(IATA)最新公布的始发地至目的地之间实际里程数” | 來源官方原件 |
| HU | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫定級積分:原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“定级积分累积以公里为单位,以国际航空运输协会(IATA)定期公布的城市对航距(Ticket Point Mileage)为标准” | 來源官方原件 |
| 日本航空 JAL 里程銀行 | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫夥伴航班(8 家夥伴各自的累積頁):原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積 | 來源 JAL 夥伴頁:AA:未知、AS、AT、AY、BA、IB、MH、UL |
| MU | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“航段标准里程数(TPM)” | 來源官方原件 |
| 全日空 ANA 里程俱樂部 | 距離口徑 TPM | 原件怎麼寫原件寫明按 IATA 公佈的航段里程(TPM)累積“IATA(国際航空運送協会)より発行される「TPM(運賃計算に使用する区間距離)」を基準” | 來源官方原件 |
| ET | 距離口徑大圓距離 | 原件怎麼寫原件寫明按機場間大圓距離累積,由該航司自己確定“Miles for flights are based on the non-stop great circle distance between airports (as determined by Ethiopian)” | 來源官方原件 |
| 新航 KrisFlyer/PPS 俱樂部 | 距離口徑大圓距離 | 原件怎麼寫原件寫明按機場間大圓距離累積“awarded based on the actual distance travelled, as calculated using the great circle distance formula” | 來源官方原件 |
| AI | 距離口徑原件未規定 | 原件怎麼寫原件只說按飛行距離,沒有寫明用哪種口徑“earn Maharaja Points at a rate of 100% of the actual miles flown” | 來源官方原件 |
| OZ | 距離口徑原件未規定 | 原件怎麼寫原件只說按飛行距離,沒有寫明用哪種口徑全文未出現 TPM、大圓或其他距離口徑說明 | 來源官方原件 |
| SK | 距離口徑原件未規定 | 原件怎麼寫原件只說按飛行距離,沒有寫明用哪種口徑“The number of points depends on the travel class, booking class and distance flown” | 來源官方原件 |
| UA | 距離口徑原件未規定 | 原件怎麼寫原件只說按飛行距離,沒有寫明用哪種口徑“Flight distance is defined as the miles scheduled for a specific flight, as determined solely by United.” | 來源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 距離口徑原件未規定 | 原件怎麼寫原件只說按飛行距離,沒有寫明用哪種口徑“earn WestJet points based on mileage flown” | 來源官方原件 |
| 9C | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| 捷藍航空 TrueBlue | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| 巴西高爾航空 Smiles | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| LA | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| MH | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| 美國西南航空 Rapid Rewards | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
| WY | 距離口徑按票價 | 原件怎麼寫本站收錄的規則按票價累積,與距離無關 | 來源未知 |
本站工具怎麼算距離
本站里程計算器顯示的距離,是按機場座標算出的大圓距離,只是估算。對按 TPM 累積的計劃,實際入賬可能和估算差幾英里到幾十英里,最終以計劃入賬為準。
官方來源
- 全日空國內線里程錶(網頁)
- 國航鳳凰知音會員手冊(PDF)
- 東航官網裡程累積頁(網頁)
- 南航明珠會員手冊(PDF)
- 衣索比亞航空 ShebaMiles 條款(網頁)
- 新航 KrisFlyer 條款(網頁)
- 日本航空(JAL)夥伴累積頁(8 家夥伴頁寫法一致,各頁連結見對比表)
- 其餘計劃的原件連結見上方對比表「來源」一欄。
原件均已在本站知識庫存檔,並記錄抓取日期和檔案雜湊。