更新記錄最近 2026-10-13 · 共 1 條
- 按知識庫 ffbd431 重新生成自動彙總
| 國航鳳凰知音 | 國泰會員計劃/亞洲萬里通中國香港 | 長榮無限萬哩遊中國台灣 | |
|---|---|---|---|
| 聯盟 | 星空聯盟 | 寰宇一家 | 星空聯盟 |
| 獎勵單位 | 可消費里程,單位為公里。 已核實 | Asia Miles/亞洲萬里通裡數。 已核實 | Award Miles,可兌換獎勵里程。 已核實 |
| 累積依據 | 按航線標準距離(公里)及承運航司、付費艙位比例累計;夥伴表和特殊票種須另查。 已核實 | 國泰自營航班按航司、艙等、票價種類與距離區間;夥伴航班採用夥伴表,不能統一為一種百分比。 已核實 | 按IATA TPM與艙位比例;同航班號經停按全程起訖點,升艙和程式碼共享另核。 已核實 |
| 定級指標 | 定級里程/定級航段;升級、保級週期和門檻分開判斷。 已核實 | Status Points用於會籍;2027年改制與2026年過渡期須按日期區分。 已核實 | Status Miles及合資格飛行航段,部分級別另有自營飛行要求;星盟夥伴航段不能直接計入自營航段門檻。 已核實 |
| 有效期 | 通常自乘機/消費當月起36個月有效;貴賓延期和特殊活動另有規則。 已核實 | 2020年起取得的裡數,通常每18個月有合資格賺取或使用即可續期;舊裡數另依舊規則。 已核實 | 通常36個月;部分法域適用活動維持例外,需要特定兌換和近期長榮/立榮國際飛行。 已核實 |
| 會員等級 | 銀卡、金卡、白金卡 | Green、Silver、Gold、Diamond、Diamond Exec | 綠卡、銀卡、金卡、鑽石卡 |
| 累積規則 | 31 已核實 / 4 待核實 | 0 已核實 / 2 待核實 | 0 已核實 / 2 待核實 |
| 會籍門檻 | 待補充 | 待補充 | 6 條 |
| 兌換規則 | 待補充 | 待補充 | 待補充 |
| 資料缺口 | 8 / 15 類待補充 | 8 / 15 類待補充 | 8 / 15 類待補充 |
表格由知識庫自動生成。徽章表示該項的核實狀態;「待補充」表示知識庫還沒有這項資料,不代表沒有這項規則。點選表頭可以排序。