更新記錄最近 2026-10-13 · 共 1 條
- 按知識庫 ffbd431 重新生成自動彙總
待補充
「對應聯盟等級」一列暫時空著:知識庫還沒有逐個計劃對照聯盟等級的官方來源。補齊之後會自動出現在這裡。
星空聯盟 9 個計劃
| 計劃 | 基礎 | 第 1 檔 | 第 2 檔 | 第 3 檔 | 第 4 檔 | 對應聯盟等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大航空 Aeroplan | 25K | 35K | 50K | 75K | Super Elite | 待補充 |
| 長榮無限萬哩遊 | 綠卡 | 銀卡 | 金卡 | 鑽石卡 | 待補充 | |
| 國航鳳凰知音 | 銀卡 | 金卡 | 白金卡 | 待補充 | ||
| 漢莎集團 Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle Member | 待補充 | ||
| 全日空ANA里程俱樂部 | Bronze | Platinum | Diamond | 待補充 | ||
| 新航KrisFlyer/PPS俱樂部 | KrisFlyer | KrisFlyer Elite Silver | KrisFlyer Elite Gold | PPS Club | Solitaire PPS Club | 待補充 |
| 泰航皇家蘭花 | Silver | Gold | Platinum | Silk | 待補充 | |
| 土耳其航空 Miles&Smiles | Classic | Classic Plus | Elite | Elite Plus | 待補充 | |
| 葡萄牙航空 TAP Miles&Go | TAP Miles&Go | TAP Miles&Go Silver | TAP Miles&Go Gold | Navigator | 待補充 |
寰宇一家 4 個計劃
| 計劃 | 基礎 | 第 1 檔 | 第 2 檔 | 第 3 檔 | 第 4 檔 | 對應聯盟等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭航空 Finnair Plus | Basic | Silver | Gold | Platinum | Platinum Lumo | 待補充 |
| 英國航空 The British Airways Club | 藍卡 | 銅卡 | 銀卡 | 金卡 | 待補充 | |
| 國泰會員計劃/亞洲萬里通 | Green | Silver | Gold | Diamond | Diamond Exec | 待補充 |
| 日本航空JAL里程銀行 | JMB Crystal | JMB Sapphire | JGC Premier | JMB Diamond | 待補充 |
天合聯盟 1 個計劃
| 計劃 | 基礎 | 第 1 檔 | 第 2 檔 | 第 3 檔 | 第 4 檔 | 對應聯盟等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韓航空SKYPASS | Morning Calm | 普通SKYPASS會員 | Morning Calm Premium俱樂部 | Million Miler俱樂部 | Morning Calm Select(暫譯;未來等級) | 待補充 |
非聯盟 6 個計劃
| 計劃 | 基礎 | 第 1 檔 | 第 2 檔 | 第 3 檔 | 第 4 檔 | 對應聯盟等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷藍航空 TrueBlue | Mosaic 1 | Mosaic 2 | Mosaic 3 | Mosaic 4 | 待補充 | |
| 愛爾蘭航空 AerClub | 綠卡 | 銀卡 | 白金卡 | Concierge | 待補充 | |
| 巴西高爾航空 Smiles | Smiles | Prata | Ouro | Diamante | Magno | 待補充 |
| 斯里蘭卡航空FlySmiLes | Blue | Classic | Gold | Platinum | 待補充 | |
| 美國西南航空 Rapid Rewards | A-List | A-List Preferred | 待補充 | |||
| 西捷航空 WestJet Rewards | Silver | Gold | Platinum | 待補充 |