更新记录最近 2026-10-13 · 共 1 条
- 按知识库 ffbd431 重新生成自动汇总
待补充
「对应联盟等级」一列暂时空着:知识库还没有逐个计划对照联盟等级的官方来源。补齐之后会自动出现在这里。
星空联盟 9 个计划
| 计划 | 基础 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 第 4 档 | 对应联盟等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大航空 Aeroplan | 25K | 35K | 50K | 75K | Super Elite | 待补充 |
| 长荣无限万哩游 | 綠卡 | 銀卡 | 金卡 | 鑽石卡 | 待补充 | |
| 国航凤凰知音 | 银卡 | 金卡 | 白金卡 | 待补充 | ||
| 汉莎集团 Miles & More | Frequent Traveller | Senator | HON Circle Member | 待补充 | ||
| 全日空ANA里程俱乐部 | Bronze | Platinum | Diamond | 待补充 | ||
| 新航KrisFlyer/PPS俱乐部 | KrisFlyer | KrisFlyer Elite Silver | KrisFlyer Elite Gold | PPS Club | Solitaire PPS Club | 待补充 |
| 泰航皇家兰花 | Silver | Gold | Platinum | Silk | 待补充 | |
| 土耳其航空 Miles&Smiles | Classic | Classic Plus | Elite | Elite Plus | 待补充 | |
| 葡萄牙航空 TAP Miles&Go | TAP Miles&Go | TAP Miles&Go Silver | TAP Miles&Go Gold | Navigator | 待补充 |
寰宇一家 4 个计划
| 计划 | 基础 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 第 4 档 | 对应联盟等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰航空 Finnair Plus | Basic | Silver | Gold | Platinum | Platinum Lumo | 待补充 |
| 英国航空 The British Airways Club | 蓝卡 | 铜卡 | 银卡 | 金卡 | 待补充 | |
| 国泰会员计划/亚洲万里通 | Green | Silver | Gold | Diamond | Diamond Exec | 待补充 |
| 日本航空JAL里程银行 | JMB Crystal | JMB Sapphire | JGC Premier | JMB Diamond | 待补充 |
天合联盟 1 个计划
| 计划 | 基础 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 第 4 档 | 对应联盟等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大韩航空SKYPASS | Morning Calm | 普通SKYPASS会员 | Morning Calm Premium俱乐部 | Million Miler俱乐部 | Morning Calm Select(暂译;未来等级) | 待补充 |
非联盟 6 个计划
| 计划 | 基础 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 第 4 档 | 对应联盟等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷蓝航空 TrueBlue | Mosaic 1 | Mosaic 2 | Mosaic 3 | Mosaic 4 | 待补充 | |
| 爱尔兰航空 AerClub | 绿卡 | 银卡 | 白金卡 | Concierge | 待补充 | |
| 巴西高尔航空 Smiles | Smiles | Prata | Ouro | Diamante | Magno | 待补充 |
| 斯里兰卡航空FlySmiLes | Blue | Classic | Gold | Platinum | 待补充 | |
| 美国西南航空 Rapid Rewards | A-List | A-List Preferred | 待补充 | |||
| 西捷航空 WestJet Rewards | Silver | Gold | Platinum | 待补充 |