更新记录最近 2026-10-13 · 共 1 条
- 按知识库 ffbd431 重新生成自动汇总
| 国航凤凰知音 | 国泰会员计划/亚洲万里通中国香港 | 长荣无限万哩游中国台湾 | |
|---|---|---|---|
| 联盟 | 星空联盟 | 寰宇一家 | 星空联盟 |
| 奖励单位 | 可消费里程,单位为公里。 已核实 | Asia Miles/亚洲万里通里数。 已核实 | Award Miles,可兑换奖励里程。 已核实 |
| 累积依据 | 按航线标准距离(公里)及承运航司、付费舱位比例累计;伙伴表和特殊票种须另查。 已核实 | 国泰自营航班按航司、舱等、票价种类与距离区间;伙伴航班采用伙伴表,不能统一为一种百分比。 已核实 | 按IATA TPM与舱位比例;同航班号经停按全程起讫点,升舱和代码共享另核。 已核实 |
| 定级指标 | 定级里程/定级航段;升级、保级周期和门槛分开判断。 已核实 | Status Points用于会籍;2027年改制与2026年过渡期须按日期区分。 已核实 | Status Miles及合资格飞行航段,部分级别另有自营飞行要求;星盟伙伴航段不能直接计入自营航段门槛。 已核实 |
| 有效期 | 通常自乘机/消费当月起36个月有效;贵宾延期和特殊活动另有规则。 已核实 | 2020年起取得的里数,通常每18个月有合资格赚取或使用即可续期;旧里数另依旧规则。 已核实 | 通常36个月;部分法域适用活动维持例外,需要特定兑换和近期长荣/立荣国际飞行。 已核实 |
| 会员等级 | 银卡、金卡、白金卡 | Green、Silver、Gold、Diamond、Diamond Exec | 綠卡、銀卡、金卡、鑽石卡 |
| 累积规则 | 31 已核实 / 4 待核实 | 0 已核实 / 2 待核实 | 0 已核实 / 2 待核实 |
| 会籍门槛 | 待补充 | 待补充 | 6 条 |
| 兑换规则 | 待补充 | 待补充 | 待补充 |
| 资料缺口 | 8 / 15 类待补充 | 8 / 15 类待补充 | 8 / 15 类待补充 |
表格由知识库自动生成。徽章表示该项的核实状态;「待补充」表示知识库还没有这项资料,不代表没有这项规则。点击表头可以排序。