常旅客術語
會籍升級門檻
會籍升級門檻是在一個定級週期內要累積到的定級積分、航段或消費金額,達到後即可升到對應的會員等級。
稽核:內容稽核 · 最後更新:
要點
- 門檻用定級積分(或航段、消費)衡量,不是獎勵里程。
- 每個門檻都對應一個定級週期,週期外的飛行不算。
- 本頁列出 30 條已核實的升級門檻。
- 有的計劃允許里程或航段擇一達標。
門檻怎麼讀
一個完整的門檻包括四件事:等級、指標(定級里程、航段或消費)、數值、週期。任何一項不清楚,就不能判斷自己離升級還差多少。本站把原件沒有寫清的一項標為未知。
已核實的升級門檻
| 常旅客計劃 | 等級 | 門檻 | 定級週期 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 美國航空 AAdvantage | 等級 AAdvantage Gold | 門檻 40,000 Loyalty Points | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 美國航空 AAdvantage | 等級 AAdvantage Platinum | 門檻 75,000 Loyalty Points | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 美國航空 AAdvantage | 等級 AAdvantage Platinum Pro | 門檻 125,000 Loyalty Points | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 美國航空 AAdvantage | 等級 AAdvantage Executive Platinum | 門檻 200,000 Loyalty Points | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等級 35K | 門檻 35,000 Status Qualifying Credits | 定級週期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 來源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等級 50K | 門檻 50,000 Status Qualifying Credits | 定級週期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 來源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等級 75K | 門檻 75,000 Status Qualifying Credits | 定級週期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 來源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等級 Super Elite | 門檻 125,000 Status Qualifying Credits | 定級週期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 來源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等級 Silver | 門檻 100 Experience Points | 定級週期當前資格週期 | 來源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等級 Gold | 門檻 180 Experience Points | 定級週期當前資格週期 | 來源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等級 Platinum | 門檻 300 Experience Points | 定級週期當前資格週期 | 來源官方原件 |
| 芬蘭航空 Finnair Plus | 等級 Silver | 門檻 15,000 Tier Points in current tracking period | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
| 芬蘭航空 Finnair Plus | 等級 Gold | 門檻 45,000 Tier Points in current tracking period | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
| 芬蘭航空 Finnair Plus | 等級 Platinum | 門檻 80,000 Tier Points in current tracking period | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
| 芬蘭航空 Finnair Plus | 等級 Platinum Lumo | 門檻 300,000 Tier Points in current tracking period 且 250,000 Finnair-sourced Tier Points | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
| 長榮無限萬哩遊 | 等級 Silver Card | 門檻(30,000 Eligible Status Miles 且 4 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights) 或 26 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 長榮無限萬哩遊 | 等級 Gold Card | 門檻 50,000 Eligible Status Miles 或 50 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 長榮無限萬哩遊 | 等級 Diamond Card | 門檻 120,000 Eligible Status Miles 或 100 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| 衣索比亞航空 ShebaMiles | 等級 Silver | 門檻 25,000 Status Miles 或 25 Qualifying Segments | 定級週期計劃自然年 | 來源官方原件 |
| 衣索比亞航空 ShebaMiles | 等級 Gold | 門檻 50,000 Status Miles 或 50 Qualifying Segments | 定級週期計劃自然年 | 來源官方原件 |
| 衣索比亞航空 ShebaMiles | 等級 Platinum | 門檻 100,000 Status Miles 或 80 Qualifying Segments | 定級週期計劃自然年 | 來源官方原件 |
| MS | 等級 Silver | 門檻 30,000 Tier Miles | 定級週期未知 | 來源官方原件 |
| MS | 等級 Gold | 門檻 30,000 Tier Miles | 定級週期取得 Silver 後 2 年內 | 來源官方原件 |
| MS | 等級 Elite | 門檻 300,000 Tier Miles | 定級週期取得 Gold 後 2 年內 | 來源官方原件 |
| MS | 等級 Platinum | 門檻 600,000 Tier Miles | 定級週期取得 Elite 後 3 年內 | 來源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等級未知 | 門檻 4,000 Tier qualifying spend | 定級週期入會起至當年年底,此後按自然年 | 來源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等級未知 | 門檻 6,000 Tier qualifying spend | 定級週期入會起至當年年底,此後按自然年 | 來源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等級未知 | 門檻 10,000 Tier qualifying spend | 定級週期入會起至當年年底,此後按自然年 | 來源官方原件 |
| 阿曼航空 Sindbad | 等級 Silver | 門檻 500 Tier points | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
| 阿曼航空 Sindbad | 等級 Gold | 門檻 1,100 Tier points | 定級週期滾動 12 個月 | 來源官方原件 |
只列已核實併發布的 10 個計劃的會籍記錄:美國航空 AAdvantage、加拿大航空 Aeroplan、法航荷航 Flying Blue、芬蘭航空 Finnair Plus、長榮無限萬哩遊、衣索比亞航空 ShebaMiles、馬來西亞航空 Enrich、MS、西捷航空 WestJet Rewards、阿曼航空 Sindbad。其他計劃仍在核實,不代表沒有門檻;原件沒寫清的等級名、週期顯示為未知。
相關資訊
來源與稽核
- shebamiles.ethiopianairlines.com
- sindbad.omanair.com
- www.aa.com
- www.aircanada.com
- www.egyptairplus.com
- www.evaair.com
- www.finnair.com
- www.flyingblue.com
- www.westjet.com
所有數字來自本站已核實、已釋出的規則,原件存檔在本站知識庫;未核實或原件沒寫的內容一律顯示為未知。
稽核:內容稽核。