常旅客术语
会籍升级门槛
会籍升级门槛是在一个定级周期内要累积到的定级积分、航段或消费金额,达到后即可升到对应的会员等级。
审核:内容审核 · 最后更新:
要点
- 门槛用定级积分(或航段、消费)衡量,不是奖励里程。
- 每个门槛都对应一个定级周期,周期外的飞行不算。
- 本页列出 30 条已核实的升级门槛。
- 有的计划允许里程或航段择一达标。
门槛怎么读
一个完整的门槛包括四件事:等级、指标(定级里程、航段或消费)、数值、周期。任何一项不清楚,就不能判断自己离升级还差多少。本站把原件没有写清的一项标为未知。
已核实的升级门槛
| 常旅客计划 | 等级 | 门槛 | 定级周期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 美国航空 AAdvantage | 等级 AAdvantage Gold | 门槛 40,000 Loyalty Points | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 美国航空 AAdvantage | 等级 AAdvantage Platinum | 门槛 75,000 Loyalty Points | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 美国航空 AAdvantage | 等级 AAdvantage Platinum Pro | 门槛 125,000 Loyalty Points | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 美国航空 AAdvantage | 等级 AAdvantage Executive Platinum | 门槛 200,000 Loyalty Points | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等级 35K | 门槛 35,000 Status Qualifying Credits | 定级周期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 来源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等级 50K | 门槛 50,000 Status Qualifying Credits | 定级周期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 来源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等级 75K | 门槛 75,000 Status Qualifying Credits | 定级周期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 来源官方原件 |
| 加拿大航空 Aeroplan | 等级 Super Elite | 门槛 125,000 Status Qualifying Credits | 定级周期自然年(1 月 1 日–12 月 31 日) | 来源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等级 Silver | 门槛 100 Experience Points | 定级周期当前资格周期 | 来源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等级 Gold | 门槛 180 Experience Points | 定级周期当前资格周期 | 来源官方原件 |
| 法航荷航 Flying Blue | 等级 Platinum | 门槛 300 Experience Points | 定级周期当前资格周期 | 来源官方原件 |
| 芬兰航空 Finnair Plus | 等级 Silver | 门槛 15,000 Tier Points in current tracking period | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
| 芬兰航空 Finnair Plus | 等级 Gold | 门槛 45,000 Tier Points in current tracking period | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
| 芬兰航空 Finnair Plus | 等级 Platinum | 门槛 80,000 Tier Points in current tracking period | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
| 芬兰航空 Finnair Plus | 等级 Platinum Lumo | 门槛 300,000 Tier Points in current tracking period 且 250,000 Finnair-sourced Tier Points | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
| 长荣无限万哩游 | 等级 Silver Card | 门槛(30,000 Eligible Status Miles 且 4 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights) 或 26 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 长荣无限万哩游 | 等级 Gold Card | 门槛 50,000 Eligible Status Miles 或 50 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 长荣无限万哩游 | 等级 Diamond Card | 门槛 120,000 Eligible Status Miles 或 100 Qualifying EVA Air/UNI Air international flights | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| 埃塞俄比亚航空 ShebaMiles | 等级 Silver | 门槛 25,000 Status Miles 或 25 Qualifying Segments | 定级周期计划自然年 | 来源官方原件 |
| 埃塞俄比亚航空 ShebaMiles | 等级 Gold | 门槛 50,000 Status Miles 或 50 Qualifying Segments | 定级周期计划自然年 | 来源官方原件 |
| 埃塞俄比亚航空 ShebaMiles | 等级 Platinum | 门槛 100,000 Status Miles 或 80 Qualifying Segments | 定级周期计划自然年 | 来源官方原件 |
| MS | 等级 Silver | 门槛 30,000 Tier Miles | 定级周期未知 | 来源官方原件 |
| MS | 等级 Gold | 门槛 30,000 Tier Miles | 定级周期取得 Silver 后 2 年内 | 来源官方原件 |
| MS | 等级 Elite | 门槛 300,000 Tier Miles | 定级周期取得 Gold 后 2 年内 | 来源官方原件 |
| MS | 等级 Platinum | 门槛 600,000 Tier Miles | 定级周期取得 Elite 后 3 年内 | 来源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等级未知 | 门槛 4,000 Tier qualifying spend | 定级周期入会起至当年年底,此后按自然年 | 来源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等级未知 | 门槛 6,000 Tier qualifying spend | 定级周期入会起至当年年底,此后按自然年 | 来源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 等级未知 | 门槛 10,000 Tier qualifying spend | 定级周期入会起至当年年底,此后按自然年 | 来源官方原件 |
| 阿曼航空 Sindbad | 等级 Silver | 门槛 500 Tier points | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
| 阿曼航空 Sindbad | 等级 Gold | 门槛 1,100 Tier points | 定级周期滚动 12 个月 | 来源官方原件 |
只列已核实并发布的 10 个计划的会籍记录:美国航空 AAdvantage、加拿大航空 Aeroplan、法航荷航 Flying Blue、芬兰航空 Finnair Plus、长荣无限万哩游、埃塞俄比亚航空 ShebaMiles、马来西亚航空 Enrich、MS、西捷航空 WestJet Rewards、阿曼航空 Sindbad。其他计划仍在核实,不代表没有门槛;原件没写清的等级名、周期显示为未知。
相关资讯
来源与审核
- shebamiles.ethiopianairlines.com
- sindbad.omanair.com
- www.aa.com
- www.aircanada.com
- www.egyptairplus.com
- www.evaair.com
- www.finnair.com
- www.flyingblue.com
- www.westjet.com
所有数字来自本站已核实、已发布的规则,原件存档在本站知识库;未核实或原件没写的内容一律显示为未知。
审核:内容审核。