常旅客術語
不累積艙位
不累積艙位是常旅客計劃明確規定飛了也不給里程的訂座艙位,常見於最低價折扣票、獎勵票和團體票。
稽核:內容稽核 · 最後更新:
要點
- 本站已核實規則裡,6 個計劃有明確寫出不累積的艙位。
- “表裡沒列出”不等於“不累積”:要看原件是否明確寫了。
- 本站把“明確不累積”和“原件未列出”分開顯示,未列出的顯示為未知。
- 訂票前先查一下艙位字母,能避免飛完才發現沒有里程。
兩種“不給里程”
有的夥伴表會寫“表中未列出的艙位不累積”,這是明確不累積;有的表只列出能累積的艙位,沒有說其他艙位怎樣,這就是原件未規定。前一種可以放心下結論,後一種本站寫作未知。
各計劃的寫法
| 常旅客計劃 | 明確不累積的規則 | 未列出艙位未說明的規則 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 印度航空 Maharaja Club | 明確不累積的規則 25 | 未列出艙位未說明的規則 0 | 來源官方原件 |
| 國航鳳凰知音 | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 31 | 來源官方原件 |
| 衣索比亞航空 ShebaMiles | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 21 | 來源官方原件 |
| 海航金鵬俱樂部 | 明確不累積的規則 19 | 未列出艙位未說明的規則 0 | 來源官方原件 |
| 日本航空 JAL 里程銀行 | 明確不累積的規則 8 | 未列出艙位未說明的規則 0 | 來源官方原件 |
| 東航東方萬里行 | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 2 | 來源官方原件 |
| 全日空 ANA 里程俱樂部 | 明確不累積的規則 28 | 未列出艙位未說明的規則 1 | 來源官方原件 |
| 韓亞俱樂部(整合過渡) | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 2 | 來源官方原件 |
| 北歐航空 EuroBonus | 明確不累積的規則 1 | 未列出艙位未說明的規則 0 | 來源官方原件 |
| 新航 KrisFlyer/PPS 俱樂部 | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 1 | 來源官方原件 |
| 美國聯合航空 MileagePlus | 明確不累積的規則 38 | 未列出艙位未說明的規則 0 | 來源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 明確不累積的規則 0 | 未列出艙位未說明的規則 2 | 來源官方原件 |
來源與稽核
- ffp.airchina.com.cn
- ffp.hnair.com
- flyasiana.com
- shebamiles.ethiopianairlines.com
- www.airindia.com
- www.ana.co.jp
- www.ceair.com
- www.flysas.com
- www.jal.co.jp
- www.singaporeair.com.sg
- www.united.com
- www.westjet.com
所有數字來自本站已核實、已釋出的規則,原件存檔在本站知識庫;未核實或原件沒寫的內容一律顯示為未知。
稽核:內容稽核。