常旅客术语
不累积舱位
不累积舱位是常旅客计划明确规定飞了也不给里程的订座舱位,常见于最低价折扣票、奖励票和团体票。
审核:内容审核 · 最后更新:
要点
- 本站已核实规则里,6 个计划有明确写出不累积的舱位。
- “表里没列出”不等于“不累积”:要看原件是否明确写了。
- 本站把“明确不累积”和“原件未列出”分开显示,未列出的显示为未知。
- 订票前先查一下舱位字母,能避免飞完才发现没有里程。
两种“不给里程”
有的伙伴表会写“表中未列出的舱位不累积”,这是明确不累积;有的表只列出能累积的舱位,没有说其他舱位怎样,这就是原件未规定。前一种可以放心下结论,后一种本站写作未知。
各计划的写法
| 常旅客计划 | 明确不累积的规则 | 未列出舱位未说明的规则 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 印度航空 Maharaja Club | 明确不累积的规则 25 | 未列出舱位未说明的规则 0 | 来源官方原件 |
| 国航凤凰知音 | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 31 | 来源官方原件 |
| 埃塞俄比亚航空 ShebaMiles | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 21 | 来源官方原件 |
| 海航金鹏俱乐部 | 明确不累积的规则 19 | 未列出舱位未说明的规则 0 | 来源官方原件 |
| 日本航空 JAL 里程银行 | 明确不累积的规则 8 | 未列出舱位未说明的规则 0 | 来源官方原件 |
| 东航东方万里行 | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 2 | 来源官方原件 |
| 全日空 ANA 里程俱乐部 | 明确不累积的规则 28 | 未列出舱位未说明的规则 1 | 来源官方原件 |
| 韩亚俱乐部(整合过渡) | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 2 | 来源官方原件 |
| 北欧航空 EuroBonus | 明确不累积的规则 1 | 未列出舱位未说明的规则 0 | 来源官方原件 |
| 新航 KrisFlyer/PPS 俱乐部 | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 1 | 来源官方原件 |
| 美国联合航空 MileagePlus | 明确不累积的规则 38 | 未列出舱位未说明的规则 0 | 来源官方原件 |
| 西捷航空 WestJet Rewards | 明确不累积的规则 0 | 未列出舱位未说明的规则 2 | 来源官方原件 |
来源与审核
- ffp.airchina.com.cn
- ffp.hnair.com
- flyasiana.com
- shebamiles.ethiopianairlines.com
- www.airindia.com
- www.ana.co.jp
- www.ceair.com
- www.flysas.com
- www.jal.co.jp
- www.singaporeair.com.sg
- www.united.com
- www.westjet.com
所有数字来自本站已核实、已发布的规则,原件存档在本站知识库;未核实或原件没写的内容一律显示为未知。
审核:内容审核。